<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>advocacy ag communication and consulting</title>
		<link>http://www.advocacy.ch/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>advocacy ag communication and consulting</title>
			<url>http://www.advocacy.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.advocacy.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 15:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Klimausstellung «2 Grad» eröffnet</title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/klimausstellung-2-grad-eroeffnet.html</link>
			<description>Alle reden vom Wetter – doch rund um die Diskussionen zum Klimawandel verunsichern Wetterkapriolen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alle reden vom Wetter – doch rund um die Diskussionen zum Klimawandel verunsichern Wetterkapriolen die Menschen: Ist der angekündigte schwere Sturm bereits ein Zeichen für den Klimawandel oder nur eine Laune der Natur? Wie Wetter und Klima funktionieren, wie sie unser Leben beeinflussen und welche Auswirkungen der Mensch auf das Klima hat, zeigt die Ausstellung «2 Grad – Das Wetter, der Mensch und sein Klima» vom 21. August 2010 bis zum 20. Februar 2011 in Basel.<br /><br />Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden hat die Ausstellung konzipiert und mit grossem Erfolg vom Juli 2008 bis April 2009 in Deutschland gezeigt. Die Stiftung Mercator Schweiz mit dem Trägerverein (Christoph Merian Stiftung, Kanton Basel-Stadt, Kanton Basel-Landschaft, AVINA Stiftung, NFS Klima , Museumsdirektorenkonferenz Basel, Universität Basel) holt die Ausstellung nun für ein halbes Jahr nach Basel – und ergänzt sie mit einem Schweizer Fokus: Ein Drittel der Ausstellungsstücke wurde speziell für das Schweizer Gastspiel zusammengestellt.<br /><br />advocacy ag zeichnet im Auftrag der Stiftung Mercator Schweiz verantwortlich für verschiedene Kommunikationsmassnahmen: Kommunikationskonzept, Flyer, Webseite, 2 Grad-Magazin, Medienkonferenz, Medienmitteilungen usw.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/user_upload/_temp_/Medienmitteilung_100819.pdf" target="_top" class="download" >Medienmmitteilung</a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.2grad.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.2grad.ch</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Corinne Goetschel und Petra Hieber neu als Partnerinnen bei advocacy</title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/corinne-goetschel-und-petra-hieber-neu-als-partnerinnen-bei-advocacy.html</link>
			<description>Per 1. Juli 2010 erweitern Corinne Goetschel und Petra Hieber das Partnerteam von advocacy: Damit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Per 1. Juli 2010 erweitern Corinne Goetschel und Petra Hieber das Partnerteam von advocacy: Damit verstärkt advocacy ihre Kompetenz in der strategischen Beratung und Kommunikation und baut ihren Themen-Schwerpunkt aus: die Führung von Themen in ihren gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Systemen und den dazu gehörenden Partner- und Stakeholder-Netzwerken.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="team/cv-ce-1.html#c444" target="_top" class="internal-link" >Corinne Goetschel</a></p>
<p class="bodytext"><a href="team/cv-ph-1.html#c447" target="_top" class="internal-link" >Petra Hieber</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Life Sciences-Netzwerk der Universität Basel</title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/das-life-sciences-netzwerk-der-universitaet-basel.html</link>
			<description>Die Universität Basel stellt in einer neuen Publikation alle ihre wichtigen Institutionen vor, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Universität Basel stellt in einer neuen Publikation alle ihre wichtigen Institutionen vor, die im Bereich Life Sciences forschen. Die Publikation wurde für den Auftritt der Universität Basel an der Expo in Shanghai produziert, soll aber auch darüber hinaus verwendet werden. Porträtiert werden Forscherinnen und Forscher aus folgenden Institutionen: Biozentrum, Department Biomedizin, Friedrich Miescher Institut, Swiss Nanoscience Institut, Universitätsspital Basel, PharmaCenter und Swiss TPH.<br /><br />advocacy hat das Konzept mitentwickelt und die Inhalte getextet.<br /><br />Broschüre «<a href="fileadmin/user_upload/Beispieldokumente/LifeSciences_DS.pdf" target="_top" class="download" >Life Sciences Basel – Network of Excellence</a>» (als pdf, 2.8MB)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Standortmarketing Dreispitz</title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/standortmarketing-dreispitz.html</link>
			<description>Der Dreispitz in Basel und Münchenstein wird sich in Teilen vom Industrie- und Gewerbeareal zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Dreispitz in Basel und Münchenstein wird sich in Teilen vom Industrie- und Gewerbeareal zum Stadtquartier entwickeln, zum Arbeits- und Wohnort Dreispitz, der auch Kultur, Freizeit und Einkaufen von überregionaler Bedeutung anbietet. Es handelt sich um eines der grössten Entwicklungsprojekte der Schweiz: Der Dreispitz umfasst 500 000 Quadratmeter, das entspricht einer Fläche von rund 70 Fussballfeldern. Die Christoph Merian Stiftung ist alleinige Grundeigentümerin und Baurechtsgeberin.<br /><br />Im Auftrag der Christoph Merian Stiftung unterstützt advocacy die Kommunikations- und Marketingaktivitäten im Rahmen der Standortentwicklung.<br /><br />Weitere Informationen: <a href="http://www.dreispitz.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dreispitz.ch</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Generationen bewegen Gemeinden – Neues Weiterbildungsangebot</title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/generationen-bewegen-gemeinden-neues-weiterbildungsangebot.html</link>
			<description>Die Generationenakademie bietet eine praxisnahe Weiterbildung für Interessierte aus Schweizer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Generationenakademie bietet eine praxisnahe Weiterbildung für Interessierte aus Schweizer Gemeinden. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsam Ideen geschmiedet, Methoden erprobt und die ersten Schritte der Umsetzung eigener Projektideen gemacht. Die Generationenakademie richtet sich an Fachleute aus gemeinnützigen Organisationen und der kommunalen Verwaltung ebenso wie freiwillig Engagierte.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die erste Staffel der Weiterbildung startet im Oktober 2010 und umfasst insgesamt neun Weiterbildungstage – jeweils ein- oder zweitägige Veranstaltungen.<br /><br />Im Auftrag von Migros Kulturprozent hat advocacy bei «generationenfreundlichen» Gemeinden Interviews durchgeführt und die Gestaltung der Generationenakademie unterstützt.<br /><br />Weitere Infos und Anmeldung: <a href="http://www.generationenakademie.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.generationenakademie.ch</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Franky Slow Down holt Gold</title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/franky-slow-down-holt-gold.html</link>
			<description>Die nationale Präventionskampagne «Slow down. Take it easy» für angepasste Geschwindigkeit im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die nationale Präventionskampagne «Slow down. Take it easy» für angepasste Geschwindigkeit im Strassenverkehr setzt auf eine crossmediale Strategie und einen positiven Zugang zum Thema. Und hat damit Erfolg: mehr als 100’000 Fans auf Facebook zeigen, dass die Kampagne des Schweizerischen Versicherungsverbands und der Beratungsstelle für Unfallverhütung bei jungen Autolenkern und bei Töfffahrern ankommt. Die unkonventionelle Strategie hat auch die Fachleute beeindruckt, weshalb «Slow down. Take it easy» mit dem renommierten Swiss Effie Award ausgezeichnet wurde. Zudem ist die Kampagne bereits Preisträgerin des Crossmedia Awards der Goldbach Media Gruppe, welcher am 31. März 2010 verliehen wurde.</p>
<p class="bodytext"><br />advocacy unterstützt und berät den Schweizerischen Versicherungsverband bei der Strategie und Koordination der Gesamtkampagne. Des Weiteren ist advocacy für die Website <a href="http://www.slow-n-easy.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.slow-n-easy.ch</a> sowie die Medienarbeit zuständig.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die nationale Präventionskampagne «Kopfstützen schützen» wirkt</title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/die-nationale-praeventionskampagne-kopfstuetzen-schuetzen-wirkt.html</link>
			<description>Wie die Evaluation der Kampagne durch die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigt, hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wie die Evaluation der Kampagne durch die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigt, hat jeder 12. Automobilist seine Kopfstützeneinstellung im Auto aufgrund der nationalen Präventionskampagne «Kopfstützen schützen» korrigiert. Insgesamt stellen nun 56% der Fahrzeuglenker die Kopfstütze korrekt ein. Vor der Kampagne waren es noch 45%. Allein während der Kampagnenzeit von 2007 bis 2009 konnten so über 300 Schleudertraumata vermieden und Kosten von 10 Millionen Franken gespart werden.</p>
<p class="bodytext"><br />Die Kampagne wurde durch&nbsp; den Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV und den Fonds für Verkehrssicherheit FVS durchgeführt. Im Auftrag des SVV hat advocacy die Gesamtkampagne strategisch begleitet und die Umsetzung koordiniert.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Kampagnenwebsite und Evaluationsbericht: <a href="http://www.kopfstuetzen.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.kopfstuetzen.ch</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nationales Forschungsprogramm «Stammzellen und regenerative Medizin» gestartet </title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/nationales-forschungsprogramm-stammzellen-und-regenerative-medizin-gestartet.html</link>
			<description>Unheilbare Krankheiten überwinden: Auf Stammzellen ruhen grosse Hoffnungen. Noch ist aber unklar,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unheilbare Krankheiten überwinden: Auf Stammzellen ruhen grosse Hoffnungen. Noch ist aber unklar, wie sie im Detail funktionieren. Deshalb soll das soeben gestartete NFP 63 in der Schweiz die Basis festigen für künftige medizinische Anwendungen. <br />Adrian Heuss ist zuständig für den Wissenstransfer innerhalb des NFP 63.</p>
<p class="bodytext"><br />Medienmitteilung vom 9. April 2010: <a href="http://www.nfp63.ch/D/umsetzungundkommunikation/newsarchiv/Seiten/default.aspx?NEWSID=1498&amp;WEBID=22739AD6-FC54-4EC7-8825-3B708058CE3E" title="external-link-new-window" target="px?NEWSID=1498&amp;WEBID=22739AD6-FC54-4EC7-8825-3B708058CE3E" class="external-link-new-window" >www.nfp63.ch</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webseite zur Austtellung 2 Grad online </title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/webseite-zur-austtellung-2-grad-online.html</link>
			<description>Vom 21. August 2010 bis zum 20. Feb 2011 findet in Basel eine der grössten
und erfolgreichsten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom 21. August 2010 bis zum 20. Feb 2011 findet in Basel eine der grössten</p>
<p class="bodytext">und erfolgreichsten Ausstellungen zu Wetter und Klima statt. Die Ausstellung</p>
<p class="bodytext">trägt den Titel &quot;2 Grad - das Wetter, der Mensch und sein Klima&quot;. Nun ist</p>
<p class="bodytext">auch die entsprechende Webseite in einer ersten Fassung online. Die Webseite</p>
<p class="bodytext">wird bis zum Start der Ausstellung stetig ausgebaut.</p>
<p class="bodytext">advocacy hat dieses Projekt koordiniert und die Texte für die Webseite</p>
<p class="bodytext">geschrieben.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.2grad.ch" title="2 Grad- Das Wetter, der Mensch und sein Klima" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.2grad.ch</a></p><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reinach muss jetzt planen, um Chancen für die Zukunft zu schaffen</title>
			<link>http://www.advocacy.ch/news/reinach-muss-jetzt-planen-um-chancen-fuer-die-zukunft-zu-schaffen.html</link>
			<description>Die Zonenvorschriften Siedlung und Landschaft der Gemeinde Reinach müssen an das kantonale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="DE-CH"><span style="mso-prop-change:&quot;Richard Wohlwender&quot; 20100212T1506"><span style="mso-prop-change:&quot;Richard Wohlwender&quot; 20100212T1506">Die Zonenvorschriften Siedlung und Landschaft der Gemeinde Reinach müssen an das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) angepasst werden. Im Juni 2007 erfolgte die Auslösung der Revision der Reinacher Ortsplanung (RevOR) Phase 3.</span></span></span></p>
<p class="bodytext"><span lang="DE-CH">In der Phase 3 werden die grundeigentümerverbindlichen Instrumente der Nutzungsplanung auf der Basis des Richtplans revidiert.&nbsp;</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="DE-CH">advocacy ag unterstützt die Gemeindeverwaltung Reinach in der Phase 3 und erarbeitet das Kommunikationskonzept für eine effiziente und transparente Umsetzung der Planungsarbeiten sowie den Einbezug der betroffenen Bevölkerung im Rahmen der gesetzlichen Mitwirkungsmöglichkeiten.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>